Вторичный преобразователь - электроника является или нераздельной частью расходомера (компактное исполнение расходомера) или связывается с первичным преобразователем - датчиком посредством специального кабеля (раздельное исполнение расходомера).
Технические параметры
Номинальный внутренний диаметр (Ду) | DN4..DN150 |
---|---|
Условное давление (Ру) | PN6, PN10, PN16, PN25 |
Резьба | трубная резьба DIN ISO 228/1 (CSN 01 4033) |
Материал электродов | нержавеющая сталь AISI 316 Ti, хастеллой, титан, платина |
Материал футеровки | техническая резина - твердая TG, обычная MG, специальная NG или фторопласты Т (PTFE), PVDF - Ду 4 - Ду 8 |
Температура измеряемой жидкости | 0 - 90°C (NG), 0 - 150°C |
Степень защиты | IP67, IP68 |
Монтаж | компактное исполнение или раздельное исполнение |
Строительная длина датчика
В табличке ниже приведены стандартные строительные длины датчиков для всех производимых размеров и футеровок. По требованию заказчика мы в состоянии сделать и датчики с другой строительной длинной.
Ду | ISO 13359, EN 4064 | По желанию | Схема |
---|---|---|---|
4 - 8 | 160 | ||
15, 20 | 200 | 150 | |
25 - 80 | 200 | 215 | |
100 | 250 | 215 | |
125 | 250 | 305 | |
150 | 300 | 305 |
Пределы диапазона
Выбранный диапазон должен находится в интервале от 0.1 до 12 м/с скорости протекания жидкости. Предельные объёмные расходы для отдельных размеров датчиков указаны в табличке. Рабочую область датчика хорошо выбирать в диапазоне от 0.5 до 5 м/с.
Ду | Расход л/с | Расход м³/ч | |||
---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | Qмин | Qмакс | Qмин | Qмакс |
4 | 1/6" | 0.0012 | 0.1508 | 0.0045 | 0.4524 |
6 | 1/4" | 0.0028 | 0.3393 | 0.0102 | 1.0179 |
8 | 1/3" | 0.0050 | 0.6032 | 0.0181 | 1.8096 |
15 | 1/2′ | 0.0176 | 2.120 | 0.0636 | 7.634 |
20 | 3/4′ | 0.0314 | 3.769 | 0.1130 | 13.57 |
25 | 1′ | 0.0490 | 5.890 | 0.1767 | 21.20 |
32 | 1 1/4′ | 0.0804 | 9.650 | 0.2895 | 34.74 |
40 | 1 1/2′ | 0.1256 | 15.07 | 0.4523 | 54.28 |
50 | 2′ | 0.1963 | 23.56 | 0.7068 | 84.82 |
65 | 2 1/2′ | 0.3318 | 39.81 | 1.194 | 143.3 |
80 | 3′ | 0.5026 | 60.31 | 1.809 | 217.1 |
100 | 4′ | 0.7853 | 94.24 | 2.827 | 339.2 |
125 | 5′ | 1.227 | 147.2 | 4.417 | 530.1 |
150 | 6′ | 1.767 | 212.0 | 6.361 | 763.4 |
Файлы содержащие другую
- FLOMAG 3000 Datasheet RU [504 kB]
- FLOMAG3000 Manual RU [1275 kB]