Вторичный преобразователь - блок электроники, является или нераздельной частью расходомера (компактное исполнение расходомера) или связывается с первичным преобразователем - датчиком посредством специального кабеля (раздельное исполнение расходомера).
Технические параметры
Номинальный внутренний диаметр (Ду) | DN15..DN1200 |
---|---|
Условное давление (Ру) | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, 150lb, 300lb, 600lb |
Фланцы | DIN (PDIN), ANSI (PANSI), ASA (PASA) |
Материал электродов | нержавеющая сталь AISI 316 Ti, хастеллой, титан, платина |
Материал футеровки | техническая резина - твердая TG, обычная MG, специальная NG или фторопласты Т (PTFE), PFA и другие |
Температура измеряемой жидкости | 0 - 80°C (TG, MG), 0 - 90°C (NG), 0 - 150°C (T) |
Степень защиты | IP67, IP68 |
Монтаж | компактное исполнение или раздельное исполнение |
Строительная длина датчика
В табличке ниже приведены стандартные строительные длины датчиков для всех производимых размеров и футеровок. По требованию заказчика мы в состоянии сделать и датчики с другой строительной длинной.
Ду | ISO 13359, EN 14154 | По желанию | Схема |
---|---|---|---|
15, 20 | 200 | 138 | |
25 - 80 | 200 | 215 | |
100 | 250 | 215 | |
125 | 250 | 305 | |
150 | 300 | 305 | |
200 | 350 | 380 | |
250 | 400 | 380 | |
300 | 500 | 515 | |
350 | 550 | 515 | |
400 - 600 | 600 | 615 | |
700 | 700 | 715 | |
800 | 800 | 815 | |
900 | 900 | 815 | |
1000 | 1000 | 1015 | |
1200 | 1200 | 1015 |
Пределы диапазона
Выбранный диапазон должен находится в интервале от 0.1 до 12 м/с скорости протекания жидкости. Предельные объёмные расходы для отдельных размеров датчиков указаны в табличке. Рабочую область датчика хорошо выбирать в диапазоне от 0.5 до 5 м/с.
Ду | Расход л/с | Расход м³/ч | |||
---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | Qмин | Qмакс | Qмин | Qмакс |
15 | 1/2′ | 0.0176 | 2.120 | 0.0636 | 7.634 |
20 | 3/4′ | 0.0314 | 3.769 | 0.1130 | 13.57 |
25 | 1′ | 0.0490 | 5.890 | 0.1767 | 21.20 |
32 | 1 1/4′ | 0.0804 | 9.650 | 0.2895 | 34.74 |
40 | 1 1/2′ | 0.1256 | 15.07 | 0.4523 | 54.28 |
50 | 2′ | 0.1963 | 23.56 | 0.7068 | 84.82 |
65 | 2 1/2′ | 0.3318 | 39.81 | 1.194 | 143.3 |
80 | 3′ | 0.5026 | 60.31 | 1.809 | 217.1 |
100 | 4′ | 0.7853 | 94.24 | 2.827 | 339.2 |
125 | 5′ | 1.227 | 147.2 | 4.417 | 530.1 |
150 | 6′ | 1.767 | 212.0 | 6.361 | 763.4 |
200 | 8′ | 3.141 | 376.9 | 11.30 | 1357 |
250 | 10′ | 4.908 | 589.0 | 17.67 | 2120 |
300 | 12′ | 7.068 | 848.2 | 25.44 | 3053 |
350 | 14′ | 9.621 | 1154 | 34.63 | 4156 |
400 | 16′ | 12.56 | 1507 | 45.23 | 5428 |
450 | 18′ | 15.90 | 1908 | 57.25 | 6870 |
500 | 20′ | 19.63 | 2356 | 70.68 | 8482 |
600 | 24′ | 28.27 | 3392 | 101.7 | 12214 |
700 | 28′ | 38.48 | 4618 | 138.5 | 16625 |
800 | 32′ | 50.26 | 6031 | 180.9 | 21714 |
900 | 39′ | 63.61 | 7634 | 229.0 | 27482 |
1000 | 40′ | 78.53 | 92424 | 282.7 | 33929 |
1200 | 48′ | 113.0 | 13571 | 407.1 | 48858 |
Файлы содержащие другую сопутствующую информацию
- FLOMAG 3000 Datasheet RU [504 kB]
- FLOMAG3000 Manual RU [1275 kB]