Technické údaje
displej | 2 řádkový 16 znakový alfanumerický LCD s výškou znaku 9.66 mm |
---|---|
zobrazovaná data | vzdálenost nebo hladina, rychlost zvuku, teplota okolí, stav |
četnost čtení | 1s |
pracovní teplota | 0 ÷ 40° C |
atmosferický tlak | 100 ±15 kPa |
relativní vlhkost | (5 ÷ 95 )% |
krytí | IP55 |
napájení | síťový adaptér ~100-240 V/12VDC 0,5A, nebo baterie 9V (6F22) |
Obsah balení
- programátor
- síťový adaptér
- baterie 9V
- kabel
Související soubory
- PRG10CZ [1037 kB]