Technická data
Využívá se při výrobě, zpracování a čištění vod, v potravinářském průmyslu atd.
Senzor vyzařuje ultrazvukové vlny k povrchu měřeného média. Ultrazvukové vlny se odrážejí od média a vracejí se k senzoru. Mikroprocesor v senzoru měří čas od vyslání ultrazvukového impulsu do jeho přijetí.
Proces měření se provádí s automatickou teplotní korekcí, korekcí zesílení a adaptace dynamiky procesu. Po zadání maximální výšky L0 se senzor indikuje výšku hladiny kapaliny. Informace o změřené výšce je vedena na proudový výstup a sériové rozhraní.
Technické parametry
| rozsah | 0,3 - 10 m |
|---|---|
| rozlišení | 1 mm |
| přesnost | ± 0,1 % z měřené vzdálenosti ± 2 mm |
| pracovní frekvence | 70kHz |
| úhel | 5° |
| materiál | PE, PVC |
| teplotní koefficient | ± 0,03 %/ °C |
| teplota okolí | -20 ÷ 60 °C |
| relativní vlhkost | (5 ÷ 95 )% |
| krytí | IP68 |
| proudový výstup | 0 ÷20 mA , nebo 4 ÷ 20 mA , nebo 0 ÷ 24 mA |
| číslicový výstup | RS485 |
| napájení | 14 ÷ 26 VDC |
| napájecí proud | max. 100 mA |
| schéma | ![]() |
Související soubory
- ULS10 datasheet CZ [1037 kB]
