Převodník může být buďto nedílnou součástí snímače – kompaktní provedení, nebo je propojen se snímačem kabelem – oddělené provedení.
Technické parametry
Jmenovitá světlost | DN15..DN1200 |
---|---|
Jmenovitý tlak | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, 150lb, 300lb, 600lb |
Příruby | DIN (PDIN), ANSI (PANSI), ASA (PASA) |
Materiál elektrod | Nerez AISI 316 Ti, Hastelloy, Titan, Platina |
Materiál výstelky | Tvrdá a měkká pryž (TG, MG), Odolná pryž (NG), Teflon (T) |
Teplota média | 0 - 80°C (TG, MG), 0 - 90°C (NG), 0 - 150°C (T) |
Krytí | IP67, IP68 |
Montáž | Kompaktní provedení, Oddělené provedení |
Stavební délky snímačů
V následující tabulce jsou uvedeny standardní stavební délky snímačů pro všechny vyráběné dimenze a typy výstelky. Na požádání jsme schopni vyrobit snímače s jinou stavební délkou dle požadavků zákazníka.
DN | ISO 13359, EN 14154 | Volitelně | Schéma |
---|---|---|---|
15, 20 | 200 | 138 | |
25 - 80 | 200 | 215 | |
100 | 250 | 215 | |
125 | 250 | 305 | |
150 | 300 | 305 | |
200 | 350 | 380 | |
250 | 400 | 380 | |
300 | 500 | 515 | |
350 | 550 | 515 | |
400 - 600 | 600 | 615 | |
700 | 700 | 715 | |
800 | 800 | 815 | |
900 | 900 | 815 | |
1000 | 1000 | 1015 | |
1200 | 1200 | 1015 |
Meze rozsahu
Zvolený rozsah snímače musí ležet v intervalu 0.1 až 12 m/s průtočné rychlosti. Objemové průtoky mezí rozsahu pro jednotlivé dimenze jsou uvedeny v tabulce. Provozní rozsah snímače je vhodné volit v rozmezí 0.5 až 5 m/s.
DN | Průtok l/s | Průtok m³/h | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | palce | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax |
15 | 1/2′ | 0.0176 | 2.120 | 0.0636 | 7.634 |
20 | 3/4′ | 0.0314 | 3.769 | 0.1130 | 13.57 |
25 | 1′ | 0.0490 | 5.890 | 0.1767 | 21.20 |
32 | 1 1/4′ | 0.0804 | 9.650 | 0.2895 | 34.74 |
40 | 1 1/2′ | 0.1256 | 15.07 | 0.4523 | 54.28 |
50 | 2′ | 0.1963 | 23.56 | 0.7068 | 84.82 |
65 | 2 1/2′ | 0.3318 | 39.81 | 1.194 | 143.3 |
80 | 3′ | 0.5026 | 60.31 | 1.809 | 217.1 |
100 | 4′ | 0.7853 | 94.24 | 2.827 | 339.2 |
125 | 5′ | 1.227 | 147.2 | 4.417 | 530.1 |
150 | 6′ | 1.767 | 212.0 | 6.361 | 763.4 |
200 | 8′ | 3.141 | 376.9 | 11.30 | 1357 |
250 | 10′ | 4.908 | 589.0 | 17.67 | 2120 |
300 | 12′ | 7.068 | 848.2 | 25.44 | 3053 |
350 | 14′ | 9.621 | 1154 | 34.63 | 4156 |
400 | 16′ | 12.56 | 1507 | 45.23 | 5428 |
450 | 18′ | 15.90 | 1908 | 57.25 | 6870 |
500 | 20′ | 19.63 | 2356 | 70.68 | 8482 |
600 | 24′ | 28.27 | 3392 | 101.7 | 12214 |
700 | 28′ | 38.48 | 4618 | 138.5 | 16625 |
800 | 32′ | 50.26 | 6031 | 180.9 | 21714 |
900 | 39′ | 63.61 | 7634 | 229.0 | 27482 |
1000 | 40′ | 78.53 | 92424 | 282.7 | 33929 |
1200 | 48′ | 113.0 | 13571 | 407.1 | 48858 |
Související soubory
- FLOMAG 3000 Datasheet CZ [504 kB]
- FLOMAG3000 Manual CZ [1585 kB]