Převodník může být buďto nedílnou součástí snímače – kompaktní provedení, nebo je propojen se snímačem kabelem – oddělené provedení.
Technické parametry
Jmenovitá světlost | DN10..DN200 |
---|---|
Jmenovitý tlak | PN6, PN10, PN16, PN25 |
Materiál elektrod | Nerez, Hastelloy, Platina |
Materiál výstelky | Odolná pryž (NG), Teflon (T) |
Teplota média | 0 - 90°C (NG), 0 - 150°C |
Krytí | IP67, IP68 |
Montáž | Kompaktní provedení, Oddělené provedení |
Stavební délky snímačů
V následující tabulce jsou uvedeny standardní stavební délky snímačů pro všechny vyráběné dimenze a typy výstelky. Na požádání jsme schopni vyrobit snímače s jinou stavební délkou dle požadavků zákazníka.
DN | Výstelka TG, MG | Výstelka NG, T | Schéma |
---|---|---|---|
10, 15 | - | 100 | |
20 | 72 | 70 | |
25 - 100 | 72 | 100 | |
125, 150 | 132 | 130 | |
200 | 220 | 220 |
Meze rozsahu
Zvolený rozsah snímače musí ležet v intervalu 0.1 až 12 m/s průtočné rychlosti. Objemové průtoky mezí rozsahu pro jednotlivé dimenze jsou uvedeny v tabulce. Provozní rozsah snímače je vhodné volit v rozmezí 0.5 až 5 m/s
DN | Průtok l/s | Průtok m3/h | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | palce | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax |
10 | 3/8′ | 0.0078 | 0.9424 | 0.0282 | 3.392 |
15 | 1/2′ | 0.0176 | 2.120 | 0.0636 | 7.634 |
20 | 3/4′ | 0.0314 | 3.769 | 0.1130 | 13.57 |
25 | 1′ | 0.0490 | 5.890 | 0.1767 | 21.20 |
32 | 1 1/4′ | 0.0804 | 9.650 | 0.2895 | 34.74 |
40 | 1 1/2′ | 0.1256 | 15.07 | 0.4523 | 54.28 |
50 | 2′ | 0.1963 | 23.56 | 0.7068 | 84.82 |
65 | 2 1/2′ | 0.3318 | 39.81 | 1.194 | 143.3 |
80 | 3′ | 0.5026 | 60.31 | 1.809 | 217.1 |
100 | 4′ | 0.7853 | 94.24 | 2.827 | 339.2 |
125 | 5′ | 1.227 | 147.2 | 4.417 | 530.1 |
150 | 6′ | 1.767 | 212.0 | 6.361 | 763.4 |
200 | 8' | 3.141 | 376.9 | 11.30 | 1357 |
Související soubory
- FLOMAG 3000 Datasheet CZ [504 kB]
- FLOMAG3000 Manual CZ [1585 kB]